前提
現在SQLでのデータ取得を実施しており、取得したデータの加工まで実施しています。
実現したいこと
その際に、最大値が必要で以下のようなテーブルをselectして取得する必要があります。
・既存テーブル
Id | Name | Game | Score |
---|---|---|---|
1 | ABC | Baseball | 10 |
2 | DEF | Baseball | 20 |
3 | GHI | Baseball | 30 |
4 | JKL | Baseball | 40 |
5 | MNO | Baseball | 50 |
6 | ABC | Soccer | 10 |
7 | DEF | Soccer | 20 |
8 | GHI | Soccer | 30 |
9 | JKL | Soccer | 40 |
10 | MNO | Soccer | 50 |
・取得後テーブル
Id | Name | Game | Score | Max-Score |
---|---|---|---|---|
1 | ABC | Baseball | 10 | 50 |
2 | DEF | Baseball | 20 | 50 |
3 | GHI | Baseball | 30 | 50 |
4 | JKL | Baseball | 40 | 50 |
5 | MNO | Baseball | 50 | 50 |
6 | ABC | Soccer | 10 | 80 |
7 | DEF | Soccer | 20 | 80 |
8 | GHI | Soccer | 30 | 80 |
9 | JKL | Soccer | 40 | 80 |
10 | MNO | Soccer | 80 | 80 |
お手数ですがお力添えお願いします。
ボールドテキスト
0 コメント