
Googleのスプレッドシートで、x週後の日付を計算しています。
G列に入力している数式をARRAYFORMULAを使ったものに変更したいのですが、
うまくいきません。ARRAYFORMULAを使うことはできないでしょうか。
よろしくお願いします。
| E | F | G | H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | x週後 | x週後の日付 | (数式) | (ARRAYFORMULAを使用した場合) |
| 2 | 2023/3/1 | 0 | 2023/3/1 | =OFFSET($F2,-$F2,-1)+$F2*7 | 2023/3/1 |
| 3 | 1 | 2023/3/8 | =OFFSET($F3,-$F3,-1)+$F3*7 | 7 | |
| 4 | 2 | 2023/3/15 | =OFFSET($F4,-$F4,-1)+$F4*7 | 14 | |
| 5 | 3 | 2023/3/22 | =OFFSET($F5,-$F5,-1)+$F5*7 | 21 | |
| 6 | 4 | 2023/3/29 | =OFFSET($F6,-$F6,-1)+$F6*7 | 28 | |
| 7 | 5 | 2023/4/5 | =OFFSET($F7,-$F7,-1)+$F7*7 | 35 | |
| 8 | 6 | 2023/4/12 | =OFFSET($F8,-$F8,-1)+$F8*7 | 42 |
H2の計算式
=ARRAYFORMULA(OFFSET($F2:$F,-$F2:$F,-1)+$F2:$F*7)

0 コメント